Dar es Salaam Stock Exchange Market Prices
Last updated: Thu, 19 Nov 2026 21:15:40 GMT
| # | Company | Price (TZS) | Change | % Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KA | 110.00 | 0.00 | - |
| 2 | EABL | 5700.00 | +90.00 | ▲ +2.00% |
| 3 | NMG | 280.00 | +10.00 | ▲ +4.00% |
| 4 | USL | 25.00 | 0.00 | - |
| 5 | CRDB | 2760.00 | +20.00 | ▲ +1.00% |
| 6 | DCB | 360.00 | +10.00 | ▲ +3.00% |
| 7 | JHL | 8700.00 | 0.00 | - |
| 8 | KCB | 2030.00 | -30.00 | ▼ -1.00% |
| 9 | MBP | 1980.00 | -10.00 | ▼ -1.00% |
| 10 | NICO | 3400.00 | -70.00 | ▼ -2.00% |
| 11 | NMB | 1750.00 | +50.00 | ▲ +3.00% |
| 12 | PAL | 285.00 | +10.00 | ▲ +4.00% |
| 13 | SWIS | 2400.00 | 0.00 | - |
| 14 | TBL | 9830.00 | 0.00 | - |
| 15 | TCC | 14150.00 | 0.00 | - |
| 16 | TCCL | 4480.00 | -110.00 | ▼ -2.00% |
| 17 | TOL | 910.00 | +5.00 | ▲ +1.00% |
| 18 | TPCC | 5550.00 | -30.00 | ▼ -1.00% |
| 19 | TTP | 340.00 | 0.00 | - |
| 20 | SWALA | 450.00 | 0.00 | - |
| 21 | MKCB | 3450.00 | +40.00 | ▲ +1.00% |
| 22 | MCB | 325.00 | 0.00 | - |
| 23 | YETU | 510.00 | 0.00 | - |
| 24 | DSE | 6120.00 | +40.00 | ▲ +1.00% |
| 25 | VODA | 1340.00 | +50.00 | ▲ +4.00% |
| 26 | JATU | 175.00 | 0.00 | - |
Data sourced from the Dar es Salaam Stock Exchange (DSE). Prices are indicative and for informational purposes only. Always consult a licensed advisor before making investment decisions.
Contact Us for Personalized Investment Guidance
